取扱い車種とご利用料金について
ご利用内容(用途・時間等)により、料金ご相談ください。お客様のニーズに合わせた月極め料金もご用意できます。
ご利用内容(用途・時間等)により、料金ご相談ください。お客様のニーズに合わせた月極め料金もご用意できます。
ムーヴ・ワゴンR・他
定員 | 2~4名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 4,950円 | 5,445円 |
12時間 | 4,950円 | 5,445円 |
24時間 | 6,600円 | 7,260円 |
追加1日 | 4,950円 | 5,445円 |
追加1時間 | 1,100円 | 1,210円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
タント・N-BOX・他
定員 | 2~4名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 5,500円 | 6,050円 |
12時間 | 5,500円 | 6,050円 |
24時間 | 7,150円 | 7,865円 |
追加1日 | 6,050円 | 6,655円 |
追加1時間 | 1,100円 | 1,210円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
パッソ1.0・他
定員 | 4~5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 5,500円 | 6,050円 |
12時間 | 5,500円 | 6,050円 |
24時間 | 7,150円 | 7,865円 |
追加1日 | 6,050円 | 6,655円 |
追加1時間 | 1,100円 | 1,210円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
フィット・ヴィッツ1.3・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 6,050円 | 6,655円 |
12時間 | 6,600円 | 7,260円 |
24時間 | 8,250円 | 9,075円 |
追加1日 | 6,600円 | 7,260円 |
追加1時間 | 1,100円 | 1,210円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
カローラアクシオ・インプレッサG4・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 7,150円 | 7,865円 |
12時間 | 8,250円 | 9,075円 |
24時間 | 9,900円 | 10,890円 |
追加1日 | 8,250円 | 9,075円 |
追加1時間 | 1,650円 | 1,815円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
クラウン2.5・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 17,050円 | 18,755円 |
12時間 | 22,000円 | 24,200円 |
24時間 | 27,500円 | 30,250円 |
追加1日 | 18,700円 | 20,570円 |
追加1時間 | 3,300円 | 3,630円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
ライズ・ソリオ・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 7,150円 | 7,865円 |
12時間 | 8,250円 | 9,075円 |
24時間 | 9,900円 | 10,890円 |
追加1日 | 8,250円 | 9,075円 |
追加1時間 | 1,650円 | 1,815円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
カローラツーリング・インプレッサスポーツ1.6・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 7,700円 | 8,470円 |
12時間 | 8,800円 | 9,680円 |
24時間 | 10,450円 | 11,495円 |
追加1日 | 8,800円 | 9,680円 |
追加1時間 | 1,650円 | 1,815円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
エクストレイル・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 9,900円 | 10,890円 |
12時間 | 12,100円 | 13,310円 |
24時間 | 15,400円 | 16,940円 |
追加1日 | 12,100円 | 13,310円 |
追加1時間 | 2,200円 | 2,420円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
フィットハイブリッド・アクア・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 7,150円 | 7,865円 |
12時間 | 8,250円 | 9,075円 |
24時間 | 9,900円 | 10,860円 |
追加1日 | 8,250円 | 9,075円 |
追加1時間 | 1,650円 | 1,815円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
プリウス・プリウスα・他
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 8,800円 | 9,680円 |
12時間 | 9,900円 | 10,890円 |
24時間 | 12,100円 | 13,310円 |
追加1日 | 9,900円 | 10,890円 |
追加1時間 | 1,650円 | 1,815円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
クラウンハイブリッド
定員 | 5名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 18,700円 | 20,570円 |
12時間 | 26,400円 | 29,040円 |
24時間 | 31,900円 | 35,090円 |
追加1日 | 24,200円 | 26,620円 |
追加1時間 | 4,400円 | 4,840円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
セレナ・ノア他
定員 | 7・8名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 14,300円 | 15,730円 |
12時間 | 15,400円 | 16,940円 |
24時間 | 20,900円 | 22,990円 |
追加1日 | 15,400円 | 16,940円 |
追加1時間 | 2,750円 | 3,025円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
アルファード・ハイエースグランドキャビン・他
定員 | 7・8・10名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 17,050円 | 18,755円 |
12時間 | 22,000円 | 24,200円 |
24時間 | 27,500円 | 30,250円 |
追加1日 | 18,700円 | 20,570円 |
追加1時間 | 3,300円 | 3,630円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
コースター・他
定員 | 29名 |
---|
基本 料金 | ハイシーズン 料金 | |
---|---|---|
6時間 | 34,650円 | 38,115円 |
12時間 | 45,100円 | 49,610円 |
24時間 | 54,450円 | 59,895円 |
追加1日 | 37,950円 | 41,745円 |
追加1時間 | 7,150円 | 7,865円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
レンタル前にご確認ください:
・テレビ・ビデオ・冷蔵庫付き(車種により装備が異なります)
・中型免許または大型免許が必要です。ただし8t限定中型免許はご利用できません。
店舗へ直接ご確認ください:
・福祉車両のご予約については、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
シエンタ
定員 | 4名 |
---|
基本 料金 | |
---|---|
6時間 | 8,000円 |
12時間 | 9,000円 |
24時間 | 11,000円 |
追加1日 | 9,000円 |
追加1時間 | 1,500円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
セレナ
定員 | 7名 |
---|
基本 料金 | |
---|---|
6時間 | 13,000円 |
12時間 | 14,000円 |
24時間 | 19,000円 |
追加1日 | 14,000円 |
追加1時間 | 2,000円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
NV350キャラバン
定員 | 10名 |
---|
基本 料金 | |
---|---|
6時間 | 15,500円 |
12時間 | 20,000円 |
24時間 | 25,000円 |
追加1日 | 17,000円 |
追加1時間 | 2,700円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
プロボックスバン・ADバン 他
定員 | 2/5名 |
---|---|
積載量 | 400/250Kg積 |
6時間 | 6,600円 |
---|---|
12時間 | 9,350円 |
24時間 | 10,450円 |
追加1日 | 7,700円 |
追加1時間 | 1,650円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
ハイゼットカーゴ・N-VAN 他
定員 | 2/4名 |
---|---|
積載量 | 350/250Kg積 |
6時間 | 5,500円 |
---|---|
12時間 | 6,600円 |
24時間 | 7,700円 |
追加1日 | 5,500円 |
追加1時間 | 1,100円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
タウンエースバン他
定員 | 2/5名 |
---|---|
積載量 | 750/500Kg積 |
6時間 | 7,150円 |
---|---|
12時間 | 9,900円 |
24時間 | 11,500円 |
追加1日 | 8,250円 |
追加1時間 | 1,650円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございますので、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
ハイゼット・キャリィ 他
積載量 | 350Kg積 |
---|
6時間 | 5,500円 |
---|---|
12時間 | 6,600円 |
24時間 | 7,700円 |
追加1日 | 5,500円 |
追加1時間 | 1,100円 |
免責補償料 (1日付) | 1,100円 |
エルフ・キャンター・他
積載量 | 2t積 |
---|
6時間 | 9,350円 |
---|---|
12時間 | 12,650円 |
24時間 | 15,400円 |
追加1日 | 11,000円 |
追加1時間 | 2,200円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ・キャンター・他
積載量 | 2tロングワイド積 |
---|
6時間 | 14,300円 |
---|---|
12時間 | 18,700円 |
24時間 | 23,650円 |
追加1日 | 15,950円 |
追加1時間 | 3,300円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ
積載量 | 2t標準積 |
---|
6時間 | 12,650円 |
---|---|
12時間 | 15,950円 |
24時間 | 19,800円 |
追加1日 | 13,750円 |
追加1時間 | 2,750円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ
積載量 | 2tロングワイド積 |
---|
6時間 | 17,050円 |
---|---|
12時間 | 23,100円 |
24時間 | 28,600円 |
追加1日 | 19,800円 |
追加1時間 | 3,850円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ
積載量 | 3t~4t未満積 |
---|
6時間 | 20,350円 |
---|---|
12時間 | 29,150円 |
24時間 | 34,100円 |
追加1日 | 20,790円 |
追加1時間 | 3,850円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございますので、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
フォワード
積載量 | 4t標準 |
---|
6時間 | 28,600円 |
---|---|
12時間 | 40,700円 |
24時間 | 45,650円 |
追加1日 | 28,600円 |
追加1時間 | 5,500円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございますので、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
積載量 | 2トン |
---|
6時間 | 15,950円 |
---|---|
12時間 | 15,950円 |
24時間 | 19,800円 |
追加1日 | 13,750円 |
追加1時間 | 2,750円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
積載量 | 4トン |
---|
6時間 | 26,400円 |
---|---|
12時間 | 26,400円 |
24時間 | 33,000円 |
追加1日 | 23,100円 |
追加1時間 | 4,400円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございますので、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
積載量 | 350kg |
---|
6時間 | 19,250円 |
---|---|
12時間 | 19,250円 |
24時間 | 24,750円 |
追加1日 | 16,500円 |
追加1時間 | 3,300円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ・キャンター・他
積載量 | 2トン |
---|
6時間 | 27,500円 |
---|---|
12時間 | 27,500円 |
24時間 | 34,650円 |
追加1日 | 23,100円 |
追加1時間 | 4,400円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
エルフ・キャンター・他
積載量 | 2トンセミロング |
---|
6時間 | 31,900円 |
---|---|
12時間 | 31,900円 |
24時間 | 40,150円 |
追加1日 | 25,850円 |
追加1時間 | 4,950円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございますので、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
エルフ
積載量 | 3t~4t未満 |
---|
6時間 | 20,350円 |
---|---|
12時間 | 20,350円 |
24時間 | 27,500円 |
追加1日 | 17,050円 |
追加1時間 | 3,300円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
店舗へ直接ご確認ください:
・高所作業車のご予約については、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
車種 | SB10A・他 |
---|
車種 | SS12A・AT-121TG・他 |
---|
車種 | SK17A・AT-170TG |
---|
車種 | AT-220TG |
---|
車種 | AT-270TG |
---|
店舗へ直接ご確認ください:
・スーパーデッキのご予約については、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
車種 | スーパーデッキ(12m) |
---|
店舗へ直接ご確認ください:
・積載型クレーン付トラックのご予約については、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
ブーム | 4~5段 |
---|
6時間 | 18,150円 |
---|---|
12時間 | 23,100円 |
24時間 | 28,600円 |
追加1日 | 19,800円 |
追加1時間 | 3,850円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
ブーム | 4~5段 |
---|
6時間 | 19,800円 |
---|---|
12時間 | 24,750円 |
24時間 | 31,350円 |
追加1日 | 22,000円 |
追加1時間 | 4,400円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
ブーム | 4~5段 |
---|
6時間 | 22,550円 |
---|---|
12時間 | 28,600円 |
24時間 | 35,750円 |
追加1日 | 25,300円 |
追加1時間 | 4,950円 |
免責補償料 (1日付) | 2,200円 |
※ラジコンはオプションです。
店舗へ直接ご確認ください:
・塵芥車(パッカー車)のご予約については、ご利用予定の店舗へ直接お問い合わせください
営業店舗を確認する
パッカー車
積載量 | 2t標準 |
---|
1日 | 1,100円 |
---|
Copyright © 2022 エックスレンタリース北都株式会社 All Rights Reserved. 〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町20−25 022-385-6891
powered by HAIK 7.3.1 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK